Список БИСС ключей спутник Express AM22, 53.0°E | ||||
Телеканал "Nash Dom" Параметры: 11044 V, sr: 44950, fec: 3/4 | ||||
![]() |
00 00 00 00 00 00 01 01 | С контрольными цифрами | Service ID | 000C |
00 00 00 00 00 00 01 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 00C9 | |
00 00 00 00 00 01 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0012 | |
Телеканал "Stolicnoe TV" Параметры: 11160 V, sr: 3074, fec: 3/4 | ||||
![]() |
10 09 19 32 36 24 62 BC | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 |
10 09 19 00 36 24 62 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 01F5 | |
10 09 19 36 24 62 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 |
Список БИСС ключей спутник Yamal 402, 55.0°E | ||||
Телеканал "Kanal Disney +2" (MPEG-4) Параметры: 12522 V, sr: 27500, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
![]() |
6B A1 E5 F1 74 BB CA F9 | С контрольными цифрами | Service ID | 0002 |
6B A1 E5 00 74 BB CA 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0026 | |
6B A1 E5 74 BB CA | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0002 | |
Телеканал "Bingo Boom" (MPEG-4) Параметры: 12522 V, sr: 27500, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
![]() |
62 69 6E 39 67 6F 73 49 | С контрольными цифрами | Service ID | 0005 |
62 69 6E 00 67 6F 73 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 002F | |
62 69 6E 67 6F 73 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0005 | |
Телеканал "Россия-1" Параметры: 12604 V, sr: 28975, fec: 5/6 | ||||
![]() |
03 27 02 2C 10 62 51 C3 | С контрольными цифрами | Service ID | 0002 |
03 27 02 00 10 62 51 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 010F | |
03 27 02 10 62 51 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0002 | |
Телеканал "Россия-2" Параметры: 12640 V, sr: 14913, fec: 5/6 | ||||
![]() |
03 27 02 2C 10 62 51 C3 | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 |
03 27 02 00 10 62 51 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0118 | |
03 27 02 10 62 51 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 |
Список БИСС ключей спутник Intelsat 904, 60.0°E | ||||
Телеканал "Mir Belogorya TV" (MPEG-4) Параметры: 10982 V, sr: 3170, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
![]() |
12 34 56 9С 12 34 56 9С | С контрольными цифрами | Service ID | 7937 |
12 34 56 00 12 34 56 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0201 | |
12 34 56 12 34 56 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 31031 |
Список БИСС ключей спутник ABS-2, 75.0°E | ||||
Телеканал "Kanal Disney" (MPEG-4) Параметры: 11473 V, sr: 22500, fec: 5/6 (DVB-S2) | ||||
![]() |
6B A1 E5 F1 74 BB CA F9 | С контрольными цифрами | Service ID | 0640 |
6B A1 E5 00 74 BB CA 00 | Без контрольных цифр | Video PID | - | |
6B A1 E5 74 BB CA | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 1600 |
Список БИСС ключей спутник Horizons 2 & Intelsat 15, 85.0°E | ||||
Телеканал "STS" (MPEG-4) Параметры: 11840 H, sr: 28800, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
![]() |
C1 23 45 29 67 89 AB 9B | С контрольными цифрами | Service ID | 0321 |
C1 23 45 00 67 89 AB 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0709 | |
C1 23 45 67 89 AB | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0801 | |
Телеканал "STS +2" (MPEG-4) Параметры: 11840 H, sr: 28800, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
![]() |
C1 23 45 29 67 89 AB 9B | С контрольными цифрами | Service ID | 0322 |
C1 23 45 00 67 89 AB 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 070A | |
C1 23 45 67 89 AB | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0802 | |
Телеканал "Peretz" (MPEG-4) Параметры: 11840 H, sr: 28800, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
![]() |
AB C1 23 8F 45 67 89 35 | С контрольными цифрами | Service ID | 0323 |
AB C1 23 00 45 67 89 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 070B | |
AB C1 23 45 67 89 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0803 | |
Телеканал "Peretz +2" (MPEG-4) Параметры: 11840 H, sr: 28800, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
![]() |
AB C1 23 8F 45 67 89 35 | С контрольными цифрами | Service ID | 0324 |
AB C1 23 00 45 67 89 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 070C | |
AB C1 23 45 67 89 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0804 | |
Телеканал "Telekanal Domashniy" (MPEG-4) Параметры: 11840 H, sr: 28800, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
![]() |
D1 23 45 39 67 89 AB 9B | С контрольными цифрами | Service ID | 0325 |
D1 23 45 00 67 89 AB 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 070D | |
D1 23 45 67 89 AB | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0805 | |
Телеканал "Telekanal Domashniy +2" (MPEG-4) Параметры: 11840 H, sr: 28800, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
![]() |
D1 23 45 39 67 89 AB 9B | С контрольными цифрами | Service ID | 0326 |
D1 23 45 00 67 89 AB 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 070E | |
D1 23 45 67 89 AB | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0806 | |
Телеканал "STS +4" (MPEG-4) Параметры: 12600 V, sr: 30000, fec: 2/3 (DVB-S2) | ||||
![]() |
C1 23 45 29 67 89 AB 9B | С контрольными цифрами | Service ID | 00FA |
C1 23 45 00 67 89 AB 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 04E2 | |
C1 23 45 67 89 AB | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0250 | |
Телеканал "Telekanal Domashniy +4" (MPEG-4) Параметры: 12600 V, sr: 30000, fec: 2/3 (DVB-S2) | ||||
![]() |
D1 23 45 39 67 89 AB 9B | С контрольными цифрами | Service ID | 00FB |
D1 23 45 00 67 89 AB 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 04E3 | |
D1 23 45 67 89 AB | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0251 | |
Телеканал "STS Love" (MPEG-4) Параметры: 12600 V, sr: 30000, fec: 2/3 (DVB-S2) | ||||
![]() |
12 34 56 9C 78 9A BC CE | С контрольными цифрами | Service ID | 00FC |
12 34 56 00 78 9A BC 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 04E4 | |
12 34 56 78 9A BC | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0252 | |
Телеканал "Peretz +4" (MPEG-4) Параметры: 12600 V, sr: 30000, fec: 2/3 (DVB-S2) | ||||
![]() |
AB C1 23 8F 45 67 89 35 | С контрольными цифрами | Service ID | 00FD |
AB C1 23 00 45 67 89 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 04E5 | |
AB C1 23 45 67 89 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0253 |
Список БИСС ключей спутник Yamal 201/300K, 90.0°E | ||||
Телеканал "Kanal Disney +7" (MPEG-4) Параметры: 11093 H, sr: 30000, fec: 5/6 (DVB-S2) | ||||
![]() |
6B A1 E5 F1 74 BB CA F9 | С контрольными цифрами | Service ID | 0009 |
6B A1 E5 00 74 BB CA 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 003E | |
6B A1 E5 74 BB CA | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0009 | |
Телеканал "STS +7" (MPEG-4) Параметры: 11093 H, sr: 30000, fec: 5/6 (DVB-S2) | ||||
![]() |
C1 23 45 29 67 89 AB 9B | С контрольными цифрами | Service ID | 000E |
C1 23 45 00 67 89 AB 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 004E | |
C1 23 45 67 89 AB | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0014 | |
Телеканал "Peretz +7" (MPEG-4) Параметры: 11093 H, sr: 30000, fec: 5/6 (DVB-S2) | ||||
![]() |
AB C1 23 8F 45 67 89 35 | С контрольными цифрами | Service ID | 000F |
AB C1 23 00 45 67 89 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0051 | |
AB C1 23 45 67 89 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0015 | |
Телеканал "Telekanal Domashniy +7" (MPEG-4) Параметры: 11093 H, sr: 30000, fec: 5/6 (DVB-S2) | ||||
![]() |
D1 23 45 39 67 89 AB 9B | С контрольными цифрами | Service ID | 0010 |
D1 23 45 00 67 89 AB 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0055 | |
D1 23 45 67 89 AB | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0016 | |
Телеканал "TV Ug Don" (MPEG-4) Параметры: 12649 H, sr: 27500, fec: 5/6 (DVB-S2) | ||||
![]() |
A2 60 69 6B 71 82 98 8B | С контрольными цифрами | Service ID | 0004 |
A2 60 69 00 71 82 98 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 002B | |
A2 60 69 71 82 98 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0004 | |
Телеканал "STS +7" (MPEG-4) Параметры: 3576 R, sr: 8330, fec: 3/4 | ||||
![]() |
C1 23 45 29 67 89 AB 9B | С контрольными цифрами | Service ID | 0003 |
C1 23 45 00 67 89 AB 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0039 | |
C1 23 45 67 89 AB | Для Оpenbox и их кл/tdонов | ID DEX** | 0003 | |
Телеканал "Peretz +7" (MPEG-4) Параметры: 3576 R, sr: 8330, fec: 3/4 | ||||
![]() |
AB C1 23 8F 45 67 89 35 | С контрольными цифрами | Service ID | 0007 |
AB C1 23 00 45 67 89 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0030 | |
AB C1 23 45 67 89 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0007 | |
Телеканал "Telekanal Domashniy +7" (MPEG-4) Параметры: 3576 R, sr: 8330, fec: 3/4 | ||||
![]() |
D1 23 45 39 67 89 AB 9B | С контрольными цифрами | Service ID | 000C |
D1 23 45 00 67 89 AB 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0024 | |
D1 23 45 67 89 AB | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0012 | |
Телеканал "GTRK Chita" Параметры: 3582 L, sr: 4275, fec: 3/4 | ||||
![]() |
03 27 02 2C 10 62 51 C3 | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 |
03 27 02 00 10 62 51 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0134 | |
03 27 02 10 62 51 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 | |
Телеканал "GTRK Bira" Параметры: 3594 L, sr: 4275, fec: 3/4 | ||||
![]() |
03 27 02 2C 10 62 51 C3 | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 |
03 27 02 00 10 62 51 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0134 | |
03 27 02 10 62 51 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 | |
Телеканал "Rossiya 2" Параметры: 3645 L, sr: 28000, fec: 3/4 | ||||
![]() |
26 08 39 67 12 04 38 11 | С контрольными цифрами | Service ID | 0011 |
26 08 39 00 12 04 38 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 02BD | |
26 08 39 12 04 38 | Для Оpenbox и их клонов | I/tdD DEX** | 0017 | |
Телеканал "GTRK Dalnevostochnaya" Параметры: 3730 L, sr: 4285, fec: 3/4 | ||||
![]() |
03 27 02 2C 10 62 51 C3 | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 |
03 27 02 00 10 62 51 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0134 | |
03 27 02 10 62 51 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 |
* - каналы, которые иногда кодируются, обычно во время спортивных трансляций, или важных мероприятий.
** - ID канала в десятичной системе исчисления. Требуется для ввода в Арионо-подобные тюнера, в некоторые Globo и их клоны (в основном это старые версии прошивок), а также там, где требуется ввести ID канала в цифренном значении без букв.