Список БИСС ключей спутник Amos 2/3, 4.0°W | ||||
Телеканал "Unian TV"* Параметры: 10722H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
![]() |
12 34 56 9C 65 43 21 C9 | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 |
12 34 56 00 65 43 21 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0501 | |
12 34 56 65 43 21 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 | |
Телеканал "1+1"* Параметры: 10722H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
![]() |
65 43 21 C9 12 34 56 9C | С контрольными цифрами | Service ID | 0003 |
65 43 21 00 12 34 56 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0301 | |
65 43 21 12 34 56 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0003 | |
Телеканал "ТРК Киев" Параметры: 10722H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
![]() |
10 72 20 A2 15 05 07 21 | С контрольными цифрами | Service ID | 0004 |
10 72 20 00 15 05 07 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0401 | |
10 72 20 15 05 07 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0004 | |
Телеканал "СТБ"* Параметры: 10759H, sr: 30000, fec: 3/4 | ||||
![]() |
11 00 00 11 11 00 00 11 | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 |
11 00 00 00 11 00 00 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0021 | |
11 00 00 11 00 00 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 | |
Телеканал "QTV"* Параметры: 10759H, sr: 30000, fec: 3/4 | ||||
![]() |
22 33 22 77 22 33 22 77 | С контрольными цифрами | Service ID | 000B |
22 33 22 00 22 33 22 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0081 | |
22 33 22 22 33 22 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0011 | |
Телеканал "Первый национальный Украина" Параметры: 10759H, sr: 30000, fec: 3/4 | ||||
![]() |
10 06 10 26 11 07 11 29 | С контрольными цифрами | Service ID | 000D |
10 06 10 00 11 07 11 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0131 | |
10 06 10 11 07 11 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0013 | |
Телеканал "СТБ" (Test) Параметры: 10806H, sr: 30000, fec: 3/4 | ||||
![]() |
13 04 19 00 83 13 04 00 | С контрольными цифрами | Service ID | 0005 |
13 04 19 00 83 13 04 00 | Без контрольных цифр | Video PID | ||
13 04 19 83 13 04 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0005 | |
Телеканал "Интер" Параметры: 11389H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
![]() |
AC 12 34 F2 43 21 CA 2E | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 |
AC 12 34 00 43 21 CA 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0101 | |
AC 12 34 43 21 CA | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 | |
Телеканал "МЕГА"* Параметры: 11389H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
![]() |
12 31 23 66 12 31 23 66 | С контрольными цифрами | Service ID | 0004 |
12 31 23 00 12 31 23 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0401 | |
12 31 23 12 31 23 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0004 | |
Телеканал "НТВ Мир" Параметры: 11389H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
![]() |
АА ВВ СС 31 СС ВВ АA 31 | С контрольными цифрами | Service ID | 0009 |
АА ВВ СС 00 СС ВВ АA 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0901 | |
АА ВВ СС СС ВВ АA | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0009 | |
Телеканал "XSPORT" (Хокей) Параметры: 11389H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
![]() |
11 22 33 66 33 22 11 66 | С контрольными цифрами | Service ID | 000B |
11 22 33 00 33 22 11 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0B01 | |
11 22 33 33 22 11 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0011 | |
Телеканал "Трофей" Параметры: 11389H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
![]() |
1А 2B 3C 81 C3 B2 A1 16 | С контрольными цифрами | Service ID | 000C |
1А 2B 3C 00 C3 B2 A1 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0C01 | |
1А 2B 3C C3 B2 A1 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0012 | |
Телеканал "TV 1 (Bosnia)" Параметры: 11628H, sr: 2400, fec: 5/6 | ||||
![]() |
22 22 22 66 22 22 22 66 | С контрольными цифрами | Service ID | 0008 |
22 22 22 00 22 22 22 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 08C0 | |
22 22 22 22 22 22 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0008 |
Список БИСС ключей спутник Astra 4A, 4.8°E (Sirius) | ||||
Телеканал "ТЕТ"* Параметры: 11766H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
![]() |
19 09 06 28 11 76 60 E7 | С контрольными цифрами | Service ID | 17DE |
19 09 06 00 11 76 60 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 17DF | |
19 09 06 11 76 60 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6110 | |
Телеканал "2+2"* Параметры: 11766H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
![]() |
09 02 19 24 63 23 06 8С | С контрольными цифрами | Service ID | 17E8 |
09 02 19 00 63 23 06 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 17E9 | |
09 02 19 63 23 06 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6120 | |
Телеканал "1+1 International" (MPEG4) Параметры: 11766H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
![]() |
1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A | С контрольными цифрами | Service ID | 17ED |
1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 17EE | |
1A 2B 3C 4D 5E 6F | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6125 | |
Телеканал "Интер" Параметры: 11766H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
![]() |
AC 12 34 F2 43 21 CA 2E | С контрольными цифрами | Service ID | 17F7 |
AC 12 34 00 43 21 CA 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 17F8 | |
AC 12 34 43 21 CA | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6135 | |
Телеканал "ТРК Украина" (UKRAINA-SD) Параметры: 12130 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
![]() |
А5 EB 22 B2 57 6F 50 16 | С контрольными цифрами | Service ID | 19D2 |
А5 EB 22 00 57 6F 50 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 19D3 | |
А5 EB 22 57 6F 50 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6610 | |
Телеканал "НЛО ТВ" Параметры: 12130 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
![]() |
A5 EB 22 B2 57 6F 25 EB | С контрольными цифрами | Service ID | 1A18 |
A5 EB 22 00 57 6F 25 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 1A19 | |
A5 EB 22 57 6F 25 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6680 | |
Телеканал "Интер+" Параметры: 12284 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
![]() |
12 34 AC F2 12 34 AC F2 | С контрольными цифрами | Service ID | 1B4E |
12 34 AC 00 12 34 AC 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 1B4F | |
12 34 AC 12 34 AC | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6990 | |
Телеканал "Sinema TV Aksiyon" (MPEG-4/HD) Параметры: 12687 H, sr: 5600, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
![]() |
AD A8 77 CC 64 17 11 8C | С контрольными цифрами | Service ID | 0640 |
AD A8 77 00 64 17 11 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0654 | |
AD A8 77 64 17 11 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 1600 | |
Телеканал "Sinema TV Ask" (MPEG-4/HD) Параметры: 12687 H, sr: 5600, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
![]() |
92 AF B6 F7 DD AA 00 87 | С контрольными цифрами | Service ID | 06A4 |
92 AF B6 00 DD AA 00 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 06B8 | |
92 AF B6 DD AA 00 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 1700 |
Список БИСС ключей спутник Eutelsat 9A, 9.0°E | ||||
Телеканал "Evrofutboll Gonki" (MPEG-4) Параметры: 11919 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
![]() |
E8 76 F0 4E 8B A5 11 41 | С контрольными цифрами | Service ID | 002E |
E8 76 F0 00 8B A5 11 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 07FE | |
E8 76 F0 8B A5 11 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0046 | |
Телеканал "Intralot TV 3" (MPEG-4) Параметры: 11919 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
![]() |
9D E4 C1 42 AC 51 3C 39 | С контрольными цифрами | Service ID | 0038 |
9D E4 C1 00 AC 51 3C 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0808 | |
9D E4 C1 AC 51 3C | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0056 | |
Телеканал "FOX Sports" (MPEG-4) Параметры: 12054 H, sr: 27500, fec: 2/3 (DVB-S2) | ||||
![]() |
18 A2 3B F5 22 D8 7C 76 | С контрольными цифрами | Service ID | 0004 |
18 A2 3B 00 22 D8 7C 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 07D1 | |
18 A2 3B 22 D8 7C | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0004 | |
Телеканал "ODIE" (MPEG-4) Параметры: 12380 V, sr: 27500, fec: 2/3 (DVB-S2) | ||||
![]() |
11 11 11 33 22 22 22 66 | С контрольными цифрами | Service ID | 0421 |
11 11 11 00 22 22 22 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 01C9 | |
11 11 11 22 22 22 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 1057 |
Список БИСС ключей спутник Eutelsat 10A, 10.0°E | ||||
Телеканал "NBA TV" (MPEG-4/HD) Параметры: 11387 V, sr: 30000, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
![]() |
F8 73 84 EF 72 A4 CD E3 | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 |
F8 73 84 00 72 A4 CD 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0200 | |
F8 73 84 72 A4 CD | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 | |
Телеканал "Chelsea TV" Параметры: 11387 V, sr: 30000, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
![]() |
BF C8 66 ED 91 D3 B4 18 | С контрольными цифрами | Service ID | 0005 |
BF C8 66 00 91 D3 B4 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 01F5 | |
BF C8 66 91 D3 B4 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0005 | |
Телеканал "Premier League TV" (MPEG-4/HD) Параметры: 11387 V, sr: 30000, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
![]() |
2E 1D 89 D4 A3 78 B2 CD | С контрольными цифрами | Service ID | 0006 |
2E 1D 89 00 A3 78 B2 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0259 | |
2E 1D 89 A3 78 B2 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0006 | |
Телеканал "NBA TV" Параметры: 11387 V, sr: 30000, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
![]() |
F8 73 84 EF 72 A4 CD E3 | С контрольными цифрами | Service ID | 0008 |
F8 73 84 00 72 A4 CD 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0202 | |
F8 73 84 72 A4 CD | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0008 | |
Телеканал "The MGM Channel Middle East" Параметры: 12611 H, sr: 9260, fec: 5/6 | ||||
![]() |
15 9A CD 7C EB F6 14 F5 | С контрольными цифрами | Service ID | 0003 |
15 9A CD 00 EB F6 14 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 1004 | |
15 9A CD EB F6 14 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0003 |
Список БИСС ключей спутник Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D, 13.0°E | ||||
Телеканал "Al Aoula Maroc" Параметры: 10873 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
![]() |
CA 50 B7 D1 31 D6 58 5F | С контрольными цифрами | Service ID | 0003 |
CA 50 B7 00 31 D6 58 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0028 | |
CA 50 B7 31 D6 58 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0003 | |
Телеканал "STS International" Параметры: 10949 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
![]() |
11 11 11 33 11 11 11 33 | С контрольными цифрами | Service ID | 1D33 |
11 11 11 00 11 11 11 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 1A2D | |
11 11 11 11 11 11 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 7475 | |
Телеканал "1+1 International"* Параметры: 11585 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
![]() |
1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A | С контрольными цифрами | Service ID | 34D2 |
1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 052A | |
1A 2B 3C 4D 5E 6F | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 13522 |
Список БИСС ключей спутник Hellas Sat 2, 39.0°E | ||||
Телеканал "Kentron TV" (MPEG-4) Параметры: 11488 H, sr: 2510, fec: 5/6 (DVB-S2) | ||||
![]() |
11 11 11 33 11 11 11 33 | С контрольными цифрами | Service ID | 0002 |
11 11 11 00 11 11 11 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 02C7 | |
11 11 11 11 11 11 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0002 |